1 12B 25 0
fontanesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
scoparia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
paradoxa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
ericoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ericifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
procumb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
baetica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
laevipes 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
thymifolia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
laevis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
juniper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
hispidula 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
